

Zum Abspielen benötigen Sie den Macromedia Flash Player Version 8 oder höher: Den aktuellen Flash Player gratis herunterladen.
![]()
BeCe PRESS – noch effizienter durch CAD/CAM.
| Best.-Nr. | Artikel | Lieferform |
|---|---|---|
| 70001 | BeCe PRESS Start-Kit | 1 Set |
| 70002 | BeCe PRESS Test-Kit | 1 Set |
| 70060 | Bellavest SH, Universal-Einbettmasse, 50 x 100g | 5 kg |
| 51095 | BegoSol HE, Anmischflüssigkeit für Bellavest SH | 1 L |
| 70700 | Einweg-Press-Stempel für 2-g-Pellet / 12 mm | 20 Stück |
| 70701 | Einweg-Press-Stempel für 5-g-Pellet / 16 mm | 20 Stück |
| 70050 | SecuPress Muffelsystem 100g / 12mm | 1 Satz |
| 70051 | SecuPress Muffelsystem 200g / 12mm | 1 Satz |
| 70053 | SecuPress Muffelsystem 300g / 12mm | 1 Satz |
| 70052 | SecuPress Muffelbasis 200g / 16mm | 1 Stück |
| 70054 | SecuPress Muffelbasis 300g / 16mm | 1 Stück |
| 70100 | Opaque Paste A 1 | 4 g |
| 70101 | Opaque Paste A 2 | 4 g |
| 70102 | Opaque Paste A 3 | 4 g |
| 70103 | Opaque Paste A 3,5 | 4 g |
| 70104 | Opaque Paste A 4 | 4 g |
| 70105 | Opaque Paste B 1 | 4 g |
| 70106 | Opaque Paste B 2 | 4 g |
| 70107 | Opaque Paste B 3 | 4 g |
| 70108 | Opaque Paste B 4 | 4 g |
| 70109 | Opaque Paste C 1 | 4 g |
| 70110 | Opaque Paste C 2 | 4 g |
| 70111 | Opaque Paste C 3 | 4 g |
| 70112 | Opaque Paste C 4 | 4 g |
| 70113 | Opaque Paste D 2 | 4 g |
| 70114 | Opaque Paste D 3 | 4 g |
| 70115 | Opaque Paste D 4 | 4 g |
| 70200 | Opaque Powder A 1 | 20 g |
| 70201 | Opaque Powder A 2 | 20 g |
| 70202 | Opaque Powder A 3 | 20 g |
| 70203 | Opaque Powder A 3,5 | 20 g |
| 70204 | Opaque Powder A 4 | 20 g |
| 70205 | Opaque Powder B 1 | 20 g |
| 70206 | Opaque Powder B 2 | 20 g |
| 70207 | Opaque Powder B 3 | 20 g |
| 70208 | Opaque Powder B 4 | 20 g |
| 70209 | Opaque Powder C 1 | 20 g |
| 70210 | Opaque Powder C 2 | 20 g |
| 70211 | Opaque PowderC 3 | 20 g |
| 70212 | Opaque Powder C 4 | 20 g |
| 70213 | Opaque Powder D 2 | 20 g |
| 70214 | Opaque Powder D 3 | 20 g |
| 70215 | Opaque Powder D 4 | 20 g |
| 70300 | Liquid Opaque Paste | 25 ml |
| 70301 | Liquid Opaque Paste | 100 ml |
| 70302 | Liquid Opaque Powder | 25 ml |
| 70303 | Liquid Opaque Powder | 100 ml |
| 70400 | Correction Material CP 1 | 4 g |
| 70401 | Correction Material CP 2 | 4 g |
| 70402 | Correction Material CP 3 | 4 g |
| 70403 | Correction Material CP 4 | 4 g |
| 70404 | Correction Material CP 5 | 4 g |
| 70405 | Correction Material CP 6 | 4 g |
| 70500 | Stain fluor. Paste violet | 3 g |
| 70501 | Stain fluor. Paste orange | 3 g |
| 70502 | Stain fluor. Paste full-orange | 3 g |
| 70503 | Stain fluor. Paste slade-gray | 3 g |
| 70504 | Stain fluor. Paste pretty-brown | 3 g |
| 70505 | Stain fluor. Paste black | 3 g |
| 70506 | Stain fluor. Paste white | 3 g |
| 70507 | Stain fluor. Paste sand | 3 g |
| 70508 | Stain fluor. Paste yellow | 3 g |
| 70509 | Stain fluor. Paste blue | 3 g |
| 70503 | Stain opaque Paste slade-gray | 3 g |
| 70520 | Stain opaque Paste dark-khaki | 3 g |
| 70521 | Stain opaque Paste dark-brown | 3 g |
| 70530 | Stain fluor. Paste Shade A | 3 g |
| 70531 | Stain fluor. Paste Shade B | 3 g |
| 70532 | Stain fluor. Paste Shade C | 3 g |
| 70533 | Stain fluor. Paste Shade D | 3 g |
| 70540 | Glaze Paste | 3 g |
| 70550 | Liquid Stain/Glaze | 25 ml |
| 70551 | Liquid Stain/Glaze | 100 ml |
| 70450 | Liquid Modelling | 25 ml |
| 70451 | Liquid Modelling | 100 ml |
| 70600 | Presspellet CP 1 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70601 | Presspellet CP 2 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70602 | Presspellet CP 3 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70603 | Presspellet CP 4 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70604 | Presspellet CP 5 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70605 | Presspellet CP 6 5 x 2g | 1 Pckg. |
| 70610 | Presspellet CP 1 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70611 | Presspellet CP 2 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70612 | Presspellet CP 3 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70613 | Presspellet CP 4 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70614 | Presspellet CP 5 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70615 | Presspellet CP 6 5 x 5g | 1 Pckg. |
| 70350 | Farbring Stain/Presspellet CP | 1 Stück |
| Keramik | Typ | Kl. | WAK 2 x Brand (25 – 500°C) [x 10-6K-1] |
WAK 4 x Brand (25 – 500°C) [x 10-6K-1] |
Tg 2 x / 4 x Brand [°C] |
chem. Löslichkeit [µg/cm²] |
3 Punkt - Biege- festigkeit [Mpa] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mess- wert |
ISO 6872 | Mess- wert |
ISO 6872 | ||||||
| BeCe PRESS | II | 1 | 13,0 | 13,0 | 590 | ≤ 20 | < 100 | ≥ 125 | > 100 |
© 2008 BEGO GmbH & Co. KG | Impressum