Einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Modellguss-Prothese hat die verwendete Legierung. Sämtliche BEGO-Modellguss-Legierungen haben sich weltweit langjährig in der Praxis bewährt. Für welche dieser Legierungen sich auch entschieden wird, sie sind ein fester Bestandteil der BEGO-Material- und -Geräte-Systemkette und liegen über den Anforderungen deutscher und internationaler Normen.
Die Legierungen der WIRONIUM®-Gruppe sind die Spitzen-Legierungen aus dem Hause BEGO. Die hohe Dehngrenze und die überragende Bruchdehnung ergeben steife Gerüste mit hervorragender Aktivierbarkeit.
Die Legierungen der Wironit®-Gruppe besitzen mechanische Eigenschaften, die deutlich über den Anforderungen der DIN EN ISO 6871-1 und anderer internationaler Normen liegen.
Alle WIRONIUM®- und Wironit®-Legierungen sind allergiegetestet, und ein entsprechendes Zertifikat bestätigt die Biokompatibilitäts-Prüfung.
Sämtliche BEGO-Modellguss-Legierungen lassen sich mit allen in der Zahntechnik üblichen Gussanlagen und Schmelzmethoden verarbeiten.
Die Legierungen der WIRONIUM®-Gruppe werden nur an I.W.C.-Labors abgegeben.
| Richtwerte | WIRONIUM® plus | WIRONIUM® | WIRONIUM® extrahart |
|---|---|---|---|
| Dichte | 8,4 g/cm³ | 8,4 g/cm³ | 8,4 g/cm³ |
| Schmelzintervall | 1.310-1.345 °C | 1.320-1.340 °C | 1.330-1.350 °C |
| Gießtemperatur | 1.440 °C | 1.440 °C | 1.450 °C |
| Bruchdehnung (A5) | 10% | 12% | 7,5% |
| Zugfestigkeit (Rm) | 1.000 MPa | 940 MPa | 970 MPa |
| Dehngrenze (Rp 0,2) | 700 MPa | 650 MPa | 670 MPa |
| E-Modul | ca. 220.000 MPa | ca. 216.000 MPa | ca. 220.000 MPa |
| Vickers-Härte | 340 | 330 | 350 |
| Richtanalyse in Masse-% | |||
| Co | 62,5 | 63,0 | 61,0 |
| Cr | 29,53 | 29,53 | 30,0 |
| Mo | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sonstige | Si, Mn, Fe, Ta, N, C | Si, Mn, Fe, N, C | Mn 2,0, Si, Fe, N, C |
| Richtwerte | Wironit® | Wironit® extrahart | Wironit® LA |
|---|---|---|---|
| Dichte | 8,2 g/cm³ | 8,2 g/cm³ | 8,2 g/cm³ |
| Schmelzintervall | 1.320-1.350 °C | 1.260-1.305 °C | 1.300-1.340 °C |
| Gießtemperatur | 1.460 °C | 1.420 °C | 1.450 °C |
| Bruchdehnung (A5) | 6,2% | 4,1% | 8% |
| Zugfestigkeit (Rm) | 880 MPa | 910 MPa | 470 MPa |
| Dehngrenze (Rp 0,2) | 600 MPa | 625 MPa | 640 MPa |
| E-Modul | ca. 211.000 MPa | ca. 225.000 MPa | ca. 220.000 MPa |
| Vickers-Härte | 350 | 375 | 360 |
| Richtanalyse in Masse-% | |||
| Co | 64,0 | 63,0 | 63,5 |
| Cr | 28,65 | 30,0 | 29,0 |
| Mo | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sonstige | Si, Mn, C | Si, Mn, C | Si, Mn, N, C, Ta |
Copyright © 2004 BEGO Bremer Goldschlägerei GmbH & Co. KG - info@bego.com