BEGO Schnittstellenübersicht
— Stand September 2020 —
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*- Anwender verfügbar.
| ||||||||||||||||||||
Implantat- | Platt- | Farb-code | CADAbut | CADAbut Duo | CADAbut Duo | CADBase Implantat Niveau | CADBase Abutment Niveau | |||||||||||||
BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST Multi | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® Legierungen | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST Multi | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantate Platform Match Design< | ||||||||||||||||||||
S 3,25 | 3,67 | n | √ | √ | ||||||||||||||||
S 3,75 | 3,67 | n | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | √ | |||||||||||||||
S 4,1 | 4,1 | n | ||||||||||||||||||
S 4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||||
S 5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||||
Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini-Implantate (ausschließlich für Stege) | ||||||||||||||||||||
2,7; 2,9; 3,1 | 3,5 | n | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | |||||||||||||||||
Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus | ||||||||||||||||||||
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 | Abutment Niveau | √ | ||||||||||||||||||
Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / RS / RSX / RI-Implantate – Platform Switch Design | ||||||||||||||||||||
RS / RSX 3,0 | 3,0 | n | √ | √ | ||||||||||||||||
SC / SCX 3,25 | 3,67 | n | ||||||||||||||||||
SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75 | 3,67 | n | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | √ | |||||||||||||||
SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1 | 4,1 | n | ||||||||||||||||||
SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||||
SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||||
Serie 1.1 kompatibel zu Straumann* synOcta / Standard / Standard Plus / Tapered Effect (Variobase Abutment) | ||||||||||||||||||||
3,3; 4,1; 4,8 | RN 4,8 | nn | √ | √ 2)2) Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | √ | ||||||||||||||
6,5 | WN 6,5 | n | ||||||||||||||||||
Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel | ||||||||||||||||||||
3,3 | NC | n | √ | √ 2)2) Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | ||||||||||||||
4,1; 4,8 | RC | n | ||||||||||||||||||
Serie 1.3 kompatibel zu Straumann Narrow Neck CrossFit | ||||||||||||||||||||
3,5 | NNC | n | √ | |||||||||||||||||
Serie 2.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants FRIALIT / XiVE | ||||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | n | √ | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | |||||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||||
5,5 | 5,5 | n | ||||||||||||||||||
Serie 2.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface) | ||||||||||||||||||||
3,5; 4,5; 5,5; 7,0 | 4,1 | √ 2)2) Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. | √ | |||||||||||||||||
Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive | ||||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
4,3; 5,0 | RP | n | ||||||||||||||||||
Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace / Replace Select / NobelSpeedy Replace | ||||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | |||||||||||||||
4,0; 4,3 | RP | n | ||||||||||||||||||
5,0 | WP | n | ||||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Brånemark System / NobelSpeedy Shorty / Groovy | ||||||||||||||||||||
3,3 | NP | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
3,75; 4,0 | RP | n | ||||||||||||||||||
5,0 | WP | n | ||||||||||||||||||
Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment | ||||||||||||||||||||
Nobel Active | Abutment Niveau | √ | ||||||||||||||||||
Nobel Replace | ||||||||||||||||||||
Brånemark System | ||||||||||||||||||||
Astra Tech OsseoSpeed | ||||||||||||||||||||
Straumann synOcta | ||||||||||||||||||||
Straumann BoneLevel | ||||||||||||||||||||
Serie 4.1 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain | ||||||||||||||||||||
3,25; 3 / 4 / 3; 4 / 3 | 3,4 | n | √ | √ | ||||||||||||||||
4,0; 4 / 5 / 4; 5 / 4 | 4,1 | n | √ | |||||||||||||||||
5,0; 5 / 6 / 5; 6 / 5 | 5,0 | n | ||||||||||||||||||
5,0; 5 / 6 / 5; 6 / 5 | 6,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 4.2 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite/NanoTite | ||||||||||||||||||||
3,25 | 3,4 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
3,75; 4,0; 3 / 4 | 4,1 | n | ||||||||||||||||||
5,0; 4/5 | 5,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants Astra Tech< OsseoSpeed | ||||||||||||||||||||
3,5; 4,0 | 3,5 / 4,0 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4,5; 5,0 | 3,5 / 5,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV | ||||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ | √ 4)4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,6 | 3,6 | n | ||||||||||||||||||
4,2 | 4,2 | n | ||||||||||||||||||
4,8 | 4,8 | n | ||||||||||||||||||
5,4 | 5,4 | n | ||||||||||||||||||
Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent | ||||||||||||||||||||
3,7; 4,1 | 3,5 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4,7 | 4,5 | n | ||||||||||||||||||
6,0 | 5,7 | n | ||||||||||||||||||
Serie 7.1 kompatibel zu Phibo TSH | ||||||||||||||||||||
S2 3,3 | 3,3 | n | √ | √ | ||||||||||||||||
S3 3,6; S4 4,2 | 4,0 | nn | ||||||||||||||||||
S5 4,8 | 5,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE | ||||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ | √ 3)3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt. | √ | √ 5)5) Neben dem graden Schraubkanal ist der abgewinkelte Schraubkanal in 0°–20° auswählbar. | √ | |||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | ||||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | ||||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE | ||||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ 3)3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt. | √ | ||||||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | ||||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | ||||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | ||||||||||||||||||
Serie 8.3 kompatibel zu Camlog iSy (iSy Hybrid Abutment) | ||||||||||||||||||||
4,4; 5,0 | 4,5 / 5,2 | nn n | √ 1) 2)1) Nicht in exocad verfügbar. | |||||||||||||||||
Serie 9.1 kompatibel zu Dyna Dental Dyna Helix | ||||||||||||||||||||
3,2; 3,6; 4,2; 5,0 | 3,6 / 4,0 | nn nn | √ | |||||||||||||||||
Serie 10.1 kompatibel zu BioComp Implant Level/Abutment Level | ||||||||||||||||||||
3,4; 4,0 | 4,0 | √ | √ | |||||||||||||||||
4,6; 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||||
Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive | ||||||||||||||||||||
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | 4,0 | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Serie 13.1 kompatibel zu BioHorizons Internal | ||||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | ||||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | ||||||||||||||||||
5,7 | 5,7 | n | ||||||||||||||||||
Serie 14.1 kompatibel zu Dentaurum tioLogic | ||||||||||||||||||||
3,3 | 3,4 | n | √ | |||||||||||||||||
3,7; 4,2 | 3,7 | nn | ||||||||||||||||||
4,8; 5,5 | 4,5 | nn | ||||||||||||||||||
Serie 15.1 kompatibel zu Bredent medical Sky | ||||||||||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4,0; 4,5; 5,5 | 4,0 | nn n | ||||||||||||||||||
Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium | ||||||||||||||||||||
3,75; 4,1; 4,8 | 4,0 | n | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Serie 17.1 kompatibel zu Global D In-Kone | ||||||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | √ 2)2) Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. | ||||||||||||||||||
Serie 17.2 kompatibel zu Global D EVL | ||||||||||||||||||||
3,3; 4,0; 5,0 | 3,3 / 4,0 / 5,0 | nn n | √ 2)2) Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen. |
* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realitat abweichen.
BEGO Schnittstellenübersicht als PDF herunterladen.