BEGO Kursübersicht
— Alle Termine auf einen Blick —
Downloads
BEGO Allgemeine Veranstaltungsbedingungen
BEGO Kursprogramm 2025
Digitale & klassische Zahntechnik
CAD/CAM-Technologie
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| BEGO Digitaler Modellguss und Hybridfertigung mit 3Shape | 1 Tag | 319,00 € | 10.12.2025, Bremen 21.01.2026, Bremen 08.04.2026, Bremen 06.05.2026, Bremen 10.06.2026, Bremen 01.07.2026, Bremen 09.09.2026, Bremen 30.09.2026, Bremen 26.10.2026, Bremen | CAD/CAM-Lösungen |
| BEGO Digitaler Modellguss und Hybridfertigung mit exocad | 1 Tag | 319,00 € | 28.01.2026, Bremen 27.02.2026, Bremen 10.04.2026, Bremen 30.04.2026, Bremen 05.06.2026, Bremen 03.07.2026, Bremen 11.09.2026, Bremen 02.10.2026, Bremen 30.10.2026, Bremen 09.11.2026, Bremen 11.12.2026, Bremen | CAD/CAM-Lösungen |
| BEGO exocad* – Fortgeschrittenenkurs | 1 Tag | 299,00 € | 24.04.2026, Bremen 29.05.2026, Bremen 29.06.2026, Bremen 10.09.2026, Kirchheim (Nähe Erfurt) 14.09.2026, Bremen 23.11.2026, Bremen | Auf Anfrage |
| BEGO exocad Grundkurs: CAD/CAM-Führerschein | 1 Tag | 299,00 € | 27.04.2026, Bremen 06.07.2026, Bremen 10.08.2026, Bremen | Auf Anfrage |
Laser-/Gusstechnik
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Schulung zum Laserschutzbeauftragten gemäß OStrV/BGV B2 | 1 Tag | 299,00 € | 14.04.2026, Bremen 07.09.2026, Bremen 09.11.2026, Bremen | Auf Anfrage |
| Der Weg zur sicheren Schweißnaht | 1 Tag | 329,00 € | 15.04.2026, Bremen 08.09.2026, Bremen | Auf Anfrage |
Vorbereitung zur Gesellenprüfung
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| TOPFIT für die Abschlussprüfung! | 5 Tage | 659,00 € | 05.10.2026 - 09.10.2026, Bremen 02.11.2026 - 06.11.2026, Bremen 23.11.2026 - 27.11.2026, Bremen | Auf Anfrage |
BEGO Live Online Trainings
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| BEGO Digitaler Modellguss "Complete" mit exocad PartialCAD | 1,5 Stunden | 169,00 € | 22.01.2026, Internet 25.02.2026, Internet 11.03.2026, Internet 25.03.2026, Internet 28.04.2026, Internet 27.05.2026, Internet 17.06.2026, Internet 08.07.2026, Internet 12.08.2026, Internet 16.09.2026, Internet 29.09.2026, Internet 28.10.2026, Internet 11.11.2026, Internet 09.12.2026, Internet | CAD/CAM-Lösungen |
| BEGO CAD/CAM Modellguss Hybridfertigung mit exocad* | 1,5 Stunden | 189,00 € | 25.02.2026, Internet 25.03.2026, Internet 28.04.2026, Internet 27.05.2026, Internet 17.06.2026, Internet 08.07.2026, Internet 12.08.2026, Internet 16.09.2026, Internet 29.09.2026, Internet 28.10.2026, Internet 11.11.2026, Internet 09.12.2026, Internet | Auf Anfrage |
| BEGO Digitaler Modellguss mit 3Shape* Modellgussdesigner | 1,5 Stunden | 169,00 € | 25.02.2026, Internet 25.03.2026, Internet 28.04.2026, Internet 27.05.2026, Internet 17.06.2026, Internet 08.07.2026, Internet 12.08.2026, Internet 16.09.2026, Internet 29.09.2026, Internet 28.10.2026, Internet 16.11.2026, Internet 09.12.2026, Internet | Auf Anfrage |
| BEGO CAD/CAM Modellguss Hybridfertigung mit 3Shape* | 1,5 Stunden | 189,00 € | 25.02.2026, Internet 28.04.2026, Internet 27.05.2026, Internet 17.06.2026, Internet 08.07.2026, Internet 26.08.2026, Internet 16.09.2026, Internet 29.09.2026, Internet 28.10.2026, Internet 11.11.2026, Internet | CAD/CAM-Lösungen |
| BEGO Digitaler Modellguss mit exocad* PartialCAD | 1,5 Stunden | 169,00 € | 25.02.2026, Internet 25.03.2026, Internet 28.04.2026, Internet 27.05.2026, Internet 17.06.2026, Internet 08.07.2026, Internet 12.08.2026, Internet 16.09.2026, Internet 29.09.2026, Internet 28.10.2026, Internet 16.11.2026, Internet 09.12.2026, Internet | Auf Anfrage |
| BEGO Esthetic Line: Chirurgie und Prothetikalltag | 0,5 Stunden | 0,00 € | 25.02.2026, Internet | Implantologie-Lösungen |
| BEGO Esthetic Line: Ordermanagement | 0,5 Stunden | 0,00 € | 25.02.2026, Internet | Implantologie-Lösungen |
| Implantatprothetik mit der 3Shape* Software Modul 1 | 1 Stunde | 169,00 € | 23.03.2026, Internet | Auf Anfrage |
| Implantatprothetik mit der exocad* Software Modul 1 | 1 Stunde | 169,00 € | 29.04.2026, Internet | Auf Anfrage |
| Implantatprothetik mit der exocad* Software Modul 2 | 1,5 Stunden | 169,00 € | 26.06.2026, Internet | Auf Anfrage |
| Implantatprothetik mit der 3Shape* Software Modul 3 | 1,5 Stunden | 169,00 € | 01.07.2026, Internet | Auf Anfrage |
| Okklusal verschraubte Brücke in Verbindung mit VARSEO® Smart Veneering | 1 Stunde | 169,00 € | 09.07.2026, Internet | Auf Anfrage |
BEGO Podium
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| BEGO Podium: Nachfolgeregelung – Praxisübergabe – Verkauf | 1,5 Stunden | 0,00 € | 19.01.2026, Internet | Implantologie-Lösungen |
BEGO Esthetic Line
| Kurs | Dauer | Kursgebühr | Termine | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| BEGO Esthetic Line: Chirurgie und Prothetikalltag | 0,5 Stunden | 0,00 € | 25.02.2026, Internet | Implantologie-Lösungen |
| BEGO Esthetic Line: Ordermanagement | 0,5 Stunden | 0,00 € | 25.02.2026, Internet | Implantologie-Lösungen |
* Dieses Zeichen ist eine geschäftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehört.
Mehr von BEGO!
Mit unserem Newsletter sind Sie über unsere Produkte und Angebote immer top informiert!
Jetzt anmelden